Corbytheque
Previous Sector
Sport and bolted routes
| Topo Ref | Route | Sport Grade | Length | Quality | Description | Tick |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D01 | Voyage vers l'ivresse | 7b+ | 5m | The first four routes are roped bouldering with a nasty sandy finish |
|
|
| D02 | Rhum à gogo | 7a | 5m | |
||
| D03 | Requiem | 6c+ | 5m | |
||
| D04 | Coeur de Pierre | 6b+ | 5m | The last and best of the boulder routes |
|
|
| D05 | Droit d'hauteur | 6b+ | 15m | |
||
| D06 | Les poulpes trépassant | 15m | An alternative start to Droit d'hauteur |
|
||
| D07 | Moule à gaufre | 5c | 10m | |
||
| D08 | La limace visqueuse | 6a | 10m | |
||
| D09 | Rougail saucisse | 5c | 10m | |
||
| D10 | Ectoplasme | 5c | 10m | |
||
| D11 | Orage et désespoir | 5c | 10m | |
||
| D12 | Desailly et les prises | 4c | 10m | |
