Adrech
Sport and bolted routes
| Topo Ref | Route | Sport Grade | Length | Quality | Description | Tick |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Interdit au public | 6a | 149m | 5 pitches: 5a; 6a; 6a; 6a; 5b |
|
|
| 02 | Cartable exquis | 6a | 150m | 5 pitches: 5c; 5c; 6a; 6a; 5b |
|
|
| 03 | Massacre à la débroussailleuse | 6a+ | 150m | 4 pitches: 6a+; 6a; 5a; 5b |
|
|
| 04 | Merci madame le Maire | 6a+ | 150m | 6 pitches: 6a; 6a+; 5b; 5b; 5b; - |
|
|
| 05 | Merci Monsieur le Maire | 6b | 150m | 5 pitches: 5c+; 6b (can be avoided on the left at 6a); 5c+; 5b; 5c+ |
|
|
| 06 | La rondeur des jours | 6b | 150m | 6 pitches: 5c; 5b; 6b; 5b; 6b; 5c |
|
|
| 07 | Rêve de papillons | 6c | 150m | 6 pitches 5c+; 5b; 5b; 5c; 6c; 6a |
|
|
| 08 | Deux blondes au paradis | 6a | 160m | 6 pitches: 5a; 6a; 5c and A0; 5c; 5c+; 3 |
|
|
| 09 | Dédé forever | 6b+ | 160m | 5 pitches: 5a; 6b: 6a: 6b+; 5c |
|
|
| 11 | Elle a tout d'une grande | 6b | 35m | This and the next 10 routes are on the Face cachée to the right of the multipitch routes. |
|
|
| 12 | Pas assez dure mon fils | 6b | 35m | |
||
| 13 | Et toi, qu'as tu fais | 7b+ | 30m | |
||
| 14 | Zen beaucoup aussi | 7b+ | 30m | |
||
| 15 | Beau comme là bas | 7b+ | 35m | |
||
| 16 | Ultime blasphème | 7c+ | 35m | |
||
| 17 | Elle se tait la douleur | 7c | 35m | |
||
| 18 | La belle époque | 7a | 30m | |
||
| 19 | Attends toi au pire | 7b | 35m | |
||
| 20 | Tolérance zéro | 7b+ | 30m | |
||
| 21 | Il faut que tu respires | 6c+ | 25m | |
