Belleric
Sport and bolted routes
| Topo Ref | Route | Sport Grade | Length | Quality | Description | Tick |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Trop bon trop con | 6b | 25m | |
||
| 02 | Va chercher bonheur au relais | 6b | 25m | |
||
| 03 | Avec vue sur ta mère | 6a | 20m | |
||
| 04 | Zone érogène | 6b | 25m | |
||
| 05 | Money beach | 6a+ | 20m | |
||
| 06 | Steph | 6b+ | 20m | |
||
| 07 | Parcours santé | 6c+ | 30m | 2 pitches: 6c+; 6c |
|
|
| 08 | Régime sans sel | 6c | 15m | |
||
| 09 | Régimes de bananes | 6c | 25m | |
||
| 10 | Regards complices | 6b+ | 30m | |
||
| 11 | Échine | 6a+ | 30m | |
||
| 12 | Quatre kilos 170 plus tard, Mélodie | 6b | 25m | |
||
| 13 | Bouffons du flic | 6c | 25m | |
||
| 14 | Le petit toit | 6a | 40m | 2 pitches: 6a; 5c |
|
|
| 15 | Un soir le téléphone | 6a | 30m | |
||
| 16 | Jour de transes | 6c | 40m | 2 pitches: 6b; 6c |
|
|
| 17 | Amour toujours | 6b+ | 40m | 2 pitches 6a+; 6b+ |
|
|
| 18 | Le grand toit | 6a+ | 30m | |
||
| 19 | Eh, super Jules, tu craques | 6a+ | 30m | |
||
| 20 | La voie de son maître | 6a | 25m | |
||
| 21 | Le foc et l'enfant | 5c | 15m | |
||
| 22 | Les bijoux de Spaggiari | 5c | 30m | 2 pitches 5c; 5c |
|
|
| 23 | Plus fort que moi, tu meurs | 6b | 52m | 3 pitches 5c 12m; 5c 18m; 6b 22m There is an alternative 2nd/3rd pitch Tschaeyenne 6c 40m |
|
|
| 24 | Rogntudju | 6b | 52m | 3 pitches 5a 12m; 6a 25m; 6b 15m |
|
|
| 25 | Rhinocéphale | 6b+ | 50m | 2 pitches 5c; 6b+ |
|
|
| 26 | Ça roule ma poule | 5c | 25m | |
||
| 27 | Ironie du sport | 6b | 62m | 3 pitches: 5c 30m; 6b 25m; 6a 17m |
|
|
| 28 | André+Aline shoot | 6a | 45m | 2 pitches 5c 30m; 6a 15m |
|
|
| 29 | Violence et passion | 6a | 46m | 2 pitches 5c 30m; 6a 16m |
|
|
| 30 | Moins quarante à l'ombre | 6b | 40m | 2 pitches 5c 25m ; 6b 15m |
|
|
| 31 | SOS.COM | 5b | 25m | |
||
| 32 | Tropique du Capricorne | 5c | 40m | 2 pitches 5b; 5c |
|
|
| 33 | Balai Brosse | 5b | 30m | The 7 routes to the right are all 30m or so and grade 3 / 4 |
|
