Dalles du Paradis
Previous Sector
Sport and bolted routes
| Topo Ref | Route | Sport Grade | Length | Quality | Description | Tick |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Haut comme 3 pommes | 5c | 25m | |
||
| 02 | SC ou la tentation divine | 5c | 15m | |
||
| 03 | Ma p'tite amie du bon dieu | 5c | 15m | |
||
| 04 | Le jardin d'Eden | 5c+ | 20m | |
||
| 05 | Le concierge du paradis | 5c | 25m | |
||
| 06 | Super banane | 5c | 30m | |
||
| 07 | Le triomphe de Eros | 6a | 30m | |
||
| 08 | Back to paradise | 6a | 30m | |
||
| 09 | Le pomme d'amour | 6a | 25m | |
||
| 10 | Un ange au paradis | 6b | 35m | |
||
| 11 | La compatibilité céleste | 6a+ | 30m | |
||
| 12 | Les hasards nécessaires | 5c | 30m | |
||
| 13 | Alice sans artifices | 5a | 20m | |
||
| 14 | Élastique et les rêves dansants | 5a | 20m | |
||
| 15 | L'origine du monde | 5c | 30m | 2 pitches 4c; 5c |
|
|
| 16 | Soupir d'extase | 4b | 20m | |
||
| 17 | La pesanteur et la grace | 5a | 20m | |
